3/4" Sockets
1/4"DR. 3/8"DR. 1/2DR. 3/4"DR. 1"DR.
3/4" Sockets Bi-Hexagon
Item Nr. mm d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
526217 17 27.2 33.0 14.0 50.0 140
526218 18 28.2 33.0 14.0 50.0 150
526219 19 29.2 33.0 14.0 50.0 160
526220 20 30.2 33.0 14.0 50.0 170
526221 21 31.2 33.0 14.0 50.0 180
526222 22 32.2 36.0 14.0 50.0 210
526223 23 33.2 36.0 14.0 50.0 210
526224 24 34.2 36.0 16.0 51.0 220
526225 25 36.0 35.0 16.0 52.0 220
526226 26 37.0 36.0 16.0 52.0 230
526227 27 38.0 36.0 22.0 52.0 230
526228 28 39.0 36.0 22.0 52.0 240
526229 29 40.0 38.0 22.0 52.0 250
526230 30 42.0 38.0 24.0 54.0 270
526231 31 44.0 38.0 24.0 56.0 280
526232 32 44.0 38.0 26.0 56.0 290
526233 33 46.0 38.0 26.0 56.0 320
526234 34 47.0 38.0 26.0 56.0 340
526235 35 48.0 42.0 26.0 58.0 370
526236 36 50.0 42.0 28.0 58.0 400
526238 38 52.0 45.0 28.0 60.0 470
526240 40 54.0 45.0 30.0 62.0 520
526241 41 56.0 45.0 30.0 64.0 540
526242 42 57.0 45.0 30.0 64.0 560
526244 44 60.0 47.0 32.0 66.0 600
526246 46 62.0 47.0 34.0 68.0 650
526248 48 64.0 48.0 34.0 70.0 700
526250 50 68.0 48.0 36.0 72.0 800
526254 54 72.0 48.0 38.0 74.0 850
526255 55 74.0 48.0 40.0 76.0 900
526258 58 78.0 48.0 40.0 78.0 1000
526260 60 80.0 48.0 42.0 78.0 1050
           
           
Item Nr. inch d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
126224 3/4" 29.2 33.0 14.0 50.0 160
126226 13/16" 31.2 33.0 14.0 50.0 180
126228 7/8" 32.2 36.0 14.0 50.0 210
126230 15/16" 34.2 36.0 16.0 51.0 220
126232 1" 37.0 36.0 16.0 52.0 220
126234 1-1/16" 38.0 36.0 22.0 52.0 220
126236 1-1/8" 40.0 38.0 22.0 52.0 240
126238 1-3/16" 42.0 38.0 24.0 54.0 260
126240 1-1/4" 44.0 38.0 24.0 56.0 290
126242 1-5/16" 46.0 38.0 26.0 56.0 320
126244 1-3/8" 48.0 42.0 26.0 58.0 370
126246 1-7/16" 50.0 42.0 28.0 58.0 400
126248 1-1/2" 52.0 45.0 28.0 60.0 470
126250 1-9/16" 54.0 45.0 30.0 62.0 510
126252 1-5/8" 56.0 45.0 30.0 64.0 540
126254 1-11/16" 58.0 45.0 32.0 65.0 580
126256 1-3/4" 60.0 47.0 32.0 66.0 620
126258 1-13/16" 62.0 47.0 34.0 68.0 650
126260 1-7/8" 64.0 48.0 34.0 70.0 740
126262 1-15/16" 66.0 48.0 34.0 70.0 770
126264 2" 68.0 48.0 36.0 72.0 800
126266 2-1/16" 70.0 48.0 36.0 72.0 820
126268 2-1/8" 72.0 48.0 38.0 74.0 850
126270 2-3/16" 74.0 48.0 38.0 76.0 900
126272 2-1/4" 76.0 48.0 40.0 76.0 950
126274 2-5/16" 78.0 48.0 40.0 78.0 1000
126276 2-3/8" 80.0 48.0 40.0 78.0 1050
126278 2-7/16" 82.0 50.0 42.0 80.0 1150
126280 2-1/2 84.0 50.0 42.0 82.0 1200
           

Hot Products