1" Impact Sockets
3/8"DR. 1/2"DR. 3/4"DR. 1"DR. 1-1/2"DR.

1" Impact Sockets

Hexagon
Item Nr. mm d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
528619P 19 35.0 54.0 17.0 58.0 500
528620P 20 36.0 54.0 17.0 58.0 500
528621P 21 37.5 54.0 17.0 58.0 500
528622P 22 39.0 54.0 17.0 58.0 500
528623P 23 40.0 54.0 17.0 58.0 510
528624P 24 41.5 54.0 17.0 58.0 510
528625P 25 42.5 54.0 19.0 60.0 520
528626P 26 44.0 54.0 19.0 60.0 540
528627P 27 45.0 54.0 19.0 60.0 540
528628P 28 46.5 54.0 19.0 60.0 560
528629P 29 47.5 54.0 22.0 64.0 660
528630P 30 49.0 54.0 22.0 64.0 680
528631P 31 50.0 54.0 22.0 64.0 680
528632P 32 51.5 54.0 22.0 64.0 690
528633P 33 52.5 54.0 22.0 64.0 690
528634P 34 54.0 54.0 22.0 64.0 710
528635P 35 55.0 54.0 22.0 66.0 720
528636P 36 56.5 54.0 22.0 66.0 750
528637P 37 58.0 54.0 22.0 66.0 780
528638P 38 59.0 54.0 22.0 66.0 800
528639P 39 60.0 54.0 22.0 66.0 800
528640P 40 61.0 54.0 22.0 66.0 800
528641P 41 62.5 54.0 24.0 68.0 830
528642P 42 64.0 54.0 24.0 68.0 900
528643P 43 65.0 54.0 26.0 70.0 910
528644P 44 66.0 54.0 26.0 70.0 920
528646P 46 69.0 54.0 26.0 72.0 1080
528648P 48 71.5 54.0 28.0 76.0 1200
528650P 50 74.0 54.0 28.0 76.0 1240
528652P 52 76.5 54.0 32.0 80.0 1300
528654P 54 79.0 54.0 32.0 80.0 1550
528655P 55 80.0 54.0 36.0 84.0 1600
528658P 58 84.0 54.0 36.0 84.0 1750
528660P 60 86.5 54.0 38.0 88.0 1780
528663P 63 90.0 54.0 38.0 88.0 1950
528665P 65 92.5 54.0 38.0 92.0 2000
528667P 67 95.0 54.0 38.0 92.0 2200
528670P 70 99.0 54.0 40.0 96.0 2300
528671P 71 100.0 60.3 40.0 96.0 2460
528675P 75 105.0 60.3 45.0 102.0 2830
528677P 77 108.0 60.3 45.0 102.0 2860
528680P 80 111.5 60.3 45.0 102.0 2890
528685P 85 117.5 60.3 50.0 106.0 3380
528690P 90 124.0 60.3 50.0 108.0 3730
       
        Next Page
Deep Combination Budd Wheel 4-Point

Hot Products