1" Deep Impact Sockets
3/8"DR. 1/2"DR. 3/4"DR. 1"DR. 1-1/2"DR.

1" Deep Impact Sockets

Hexagon
Item Nr. mm d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
548619P 19 35.0 54.0 30.0 108.0 970
548620P 20 36.0 54.0 30.0 108.0 970
548621P 21 37.5 54.0 30.0 108.0 980
548622P 22 39.0 54.0 30.0 108.0 1000
548623P 23 40.0 54.0 30.0 108.0 1010
548624P 24 41.5 54.0 30.0 108.0 1020
548625P 25 42.5 54.0 30.0 108.0 1060
548626P 26 44.0 54.0 30.0 108.0 1100
548627P 27 45.0 54.0 30.0 108.0 1120
548628P 28 46.5 54.0 30.0 108.0 1140
548629P 29 47.5 54.0 30.0 108.0 1180
548630P 30 49.0 54.0 30.0 108.0 1200
548632P 32 51.5 54.0 30.0 108.0 1220
548633P 33 52.5 54.0 35.0 108.0 1230
548634P 34 54.0 54.0 35.0 108.0 1240
548635P 35 55.0 54.0 35.0 108.0 1260
548636P 36 56.5 54.0 35.0 108.0 1280
548638P 38 59.0 54.0 35.0 108.0 1330
548641P 41 62.5 54.0 38.0 108.0 1470
548642P 42 64.0 54.0 38.0 108.0 1520
548644P 44 66.0 54.0 38.0 108.0 1580
548646P 46 69.0 54.0 42.0 108.0 1640
548650P 50 74.0 54.0 42.0 108.0 1780
548654P 54 79.0 54.0 45.0 108.0 1910
548655P 55 80.0 54.0 45.0 108.0 1950
548658P 58 84.0 54.0 48.0 108.0 2080
548660P 60 86.5 54.0 48.0 108.0 2140
548663P 63 90.0 54.0 50.0 108.0 2280
548665P 65 92.5 54.0 50.0 108.0 2400
548667P 67 95.0 54.0 50.0 108.0 2470
548670P 70 99.0 54.0 50.0 108.0 2540
548675P 75 105.0 60.3 55.0 108.0 2790
548680P 80 111.5 60.3 55.0 108.0 3200
548685P 85 117.5 60.3 55.0 108.0 3700
548690P 90 124.0 60.3 55.0 108.0 4200
         
        Next Page
Impact Combination Budd Wheel 4-Point

Hot Products