1" Impact Sockets
3/8"DR. 1/2"DR. 3/4"DR. 1"DR. 1-1/2"DR.

1" Impact Sockets

Hexagon
Item Nr. inch d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
128624P 3/4” 35.0 54.0 17.0 58.0 500
128626P 13/16” 37.5 54.0 17.0 58.0 500
128628P 7/8” 39.0 54.0 17.0 58.0 500
128630P 15/16” 41.5 54.0 17.0 58.0 510
128632P 1” 42.5 54.0 19.0 60.0 520
128634P 1-1/16” 45.0 54.0 19.0 60.0 540
128636P 1-1/8” 47.5 54.0 22.0 64.0 660
128638P 1-3/16” 49.0 54.0 22.0 64.0 680
128640P 1-1/4” 51.5 54.0 22.0 64.0 690
128642P 1-5/16" 54.0 54.0 22.0 64.0 710
128644P 1-3/8" 55.0 54.0 22.0 66.0 720
128646P 1-7/16" 56.5 54.0 22.0 66.0 750
128648P 1-1/2" 59.0 54.0 22.0 66.0 800
128650P 1-9/16" 61.0 54.0 22.0 66.0 800
128652P 1-5/8" 62.5 54.0 24.0 68.0 830
128654P 1-11/16" 65.0 54.0 26.0 70.0 910
128656P 1-3/4" 67.5 60.3 26.0 70.0 1100
128658P 1-13/16" 69.0 60.3 26.0 72.0 1130
128660P 1-7/8" 70.0 60.3 26.0 72.0 1250
128662P 1-15/16" 72.5 60.3 28.0 76.0 1370
128664P 2" 74.0 60.3 28.0 76.0 1400
128666P 2-1/16" 76.5 60.3 32.0 80.0 1450
128668P 2-1/8" 79.0 60.3 32.0 80.0 1460
128670P 2-3/16" 80.0 60.3 36.0 84.0 1630
128672P 2-1/4" 82.5 60.3 36.0 84.0 1700
128674P 2-5/16" 84.0 60.3 36.0 84.0 1780
128676P 2-3/8" 86.5 60.3 38.0 88.0 1830
128678P 2-7/16" 89.0 60.3 38.0 88.0 2050
128680P 2-1/2" 91.5 60.3 38.0 88.0 2080
128682P 2-9/16" 92.5 60.3 38.0 92.0 2100
128684P 2-5/8" 95.0 60.3 38.0 92.0 2200
128686P 2-11/16" 96.5 60.3 40.0 96.0 2350
128688P 2-3/4" 99.0 60.3 40.0 96.0 2440
128690P 2-13/16" 101.5 60.3 42.0 96.0 2680
128692P 2-7/8" 102.5 60.3 42.0 96.0 2750
128694P 2-15/16" 104.5 60.3 45.0 100.0 2750
128696P 3" 106.5 60.3 45.0 100.0 2860
128698P 3-1/16" 109.0 60.3 45.0 100.0 2880
128700P 3-1/8" 111.5 60.3 45.0 100.0 2890
128704P 3-1/4" 115.0 60.3 45.0 100.0 3300
128708P 3-3/8" 119.0 60.3 50.0 106.0 3500
128712P 3-1/2" 124.0 60.3 50.0 108.0 3830
128720P 3-3/4" 130.0 85.0 52.0 110.0 3980
         
        Previous Page
Deep Impact Combination Budd Wheel 4-Point

Hot Products