1" Deep Impact Sockets
3/8"DR. 1/2"DR. 3/4"DR. 1"DR. 1-1/2"DR.
1" Deep Impact Sockets Hexagon
Item Nr. inch d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
148624P 3/4” 35.0 54.0 30.0 108.0 970
148626P 13/16” 37.5 54.0 30.0 108.0 980
148628P 7/8” 39.0 54.0 30.0 108.0 1000
148630P 15/16” 41.5 54.0 30.0 108.0 1020
148632P 1” 42.5 54.0 30.0 108.0 1060
148634P 1-1/16” 45.0 54.0 30.0 108.0 1120
148636P 1-1/8” 47.5 54.0 30.0 108.0 1180
148638P 1-3/16” 49.0 54.0 30.0 108.0 1200
148640P 1-1/4” 51.5 54.0 30.0 108.0 1220
148642P 1-5/16" 54.0 54.0 35.0 108.0 1240
148644P 1-3/8" 55.0 54.0 35.0 108.0 1260
148646P 1-7/16" 56.5 54.0 35.0 108.0 1280
148648P 1-1/2" 59.0 54.0 35.0 108.0 1330
148650P 1-9/16" 61.0 54.0 38.0 108.0 1400
148652P 1-5/8" 62.5 54.0 38.0 108.0 1470
148654P 1-11/16" 65.0 54.0 38.0 108.0 1530
148656P 1-3/4" 67.5 60.3 42.0 108.0 1600
148658P 1-13/16" 69.0 60.3 42.0 108.0 1640
148660P 1-7/8" 70.0 60.3 42.0 108.0 1680
148662P 1-15/16" 72.5 60.3 42.0 108.0 1730
148664P 2" 74.0 60.3 42.0 108.0 1780
148666P 2-1/16" 76.5 60.3 45.0 108.0 1870
148668P 2-1/8" 79.0 60.3 45.0 108.0 1910
148670P 2-3/16" 80.0 60.3 45.0 108.0 1950
148672P 2-1/4" 82.5 60.3 48.0 108.0 2010
148674P 2-5/16" 84.0 60.3 48.0 108.0 2080
148676P 2-3/8" 86.5 60.3 48.0 108.0 2140
148678P 2-7/16" 88.0 60.3 48.0 108.0 2240
148680P 2-1/2" 91.5 60.3 50.0 108.0 2350
148682P 2-9/16" 92.5 60.3 50.0 108.0 2400
148684P 2-5/8" 95.0 60.3 50.0 108.0 2470
148686P 2-11/16" 96.5 60.3 50.0 108.0 2500
148688P 2-3/4" 99.0 60.3 50.0 108.0 2540
148690P 2-13/16" 101.5 60.3 55.0 108.0 2590
148692P 2-7/8" 102.5 60.3 55.0 108.0 2630
148694P 2-15/16" 104.5 60.3 55.0 108.0 2790
148696P 3" 106.5 60.3 55.0 108.0 2850
148698P 3-1/16" 109.0 60.3 55.0 108.0 3120
128700P 3-1/8" 111.5 60.3 55.0 108.0 3200
         
        Previous Page
Impact Combination Budd Wheel 4-Point

Hot Products