3/4" Deep Impact Sockets
3/8"DR. 1/2"DR. 3/4"DR. 1"DR. 1-1/2"DR.
3/4" Deep Impact Sockets Hexagon
Item Nr. mm d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
546617P 17 30.0 44.0 26.0 90.0 490
546618P 18 31.0 44.0 26.0 90.0 500
546619P 19 32.5 44.0 26.0 90.0 510
546620P 20 33.5 44.0 26.0 90.0 520
546621P 21 35.0 44.0 26.0 90.0 530
546622P 22 36.0 44.0 26.0 90.0 560
546623P 23 37.5 44.0 26.0 90.0 570
546624P 24 38.5 44.0 26.0 90.0 580
546625P 25 40.0 44.0 26.0 90.0 610
546626P 26 41.0 44.0 28.0 90.0 620
546627P 27 42.5 44.0 28.0 90.0 630
546628P 28 44.0 44.0 28.0 90.0 650
546629P 29 45.0 44.0 28.0 90.0 670
546630P 30 46.0 44.0 28.0 90.0 700
546631P 31 47.5 44.0 28.0 90.0 720
546632P 32 48.5 44.0 28.0 90.0 740
546633P 33 50.0 44.0 30.0 90.0 770
546634P 34 51.0 44.0 30.0 90.0 800
546635P 35 52.5 44.0 30.0 90.0 840
546636P 36 53.5 44.0 30.0 90.0 850
546637P 37 55.0 44.0 34.0 90.0 870
546638P 38 56.0 44.0 34.0 90.0 880
546641P 41 60.0 44.0 34.0 90.0 950
546646P 46 66.0 44.0 34.0 90.0 1080
546650P 50 71.0 44.0 36.0 90.0 1240
           
Item Nr. inch d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
146622P 11/16” 30.0 41.0 26.0 90.0 480
146624 3/4” 32.5 42.0 26.0 90.0 480
146626 13/16” 35.0 42.0 26.0 90.0 510
146628 7/8” 36.0 42.0 26.0 90.0 550
146630 15/16” 38.5 42.0 26.0 90.0 580
146632 1” 40.0 42.0 26.0 90.0 610
146634 1-1/16” 42.5 44.0 28.0 90.0 630
146636 1-1/8” 44.0 44.0 28.0 90.0 650
146638 1-3/16” 46.0 44.0 28.0 90.0 700
146640 1-1/4” 48.5 44.0 28.0 90.0 740
146642 1-5/16" 50.0 44.0 30.0 90.0 760
146644 1-3/8" 52.5 44.0 30.0 90.0 840
146646 1-7/16" 53.5 44.0 30.0 90.0 850
146648 1-1/2" 56.0 44.0 34.0 90.0 880
146650 1-9/16" 58.5 44.0 34.0 90.0 910
146652 1-5/8" 30.0 44.0 34.0 90.0 950
146654 1-11/16" 62.5 44.0 34.0 90.0 990
146656 1-3/4" 64.0 44.0 34.0 90.0 1040
146658 1-13/16" 66.0 44.0 34.0 90.0 1080
146660 1-7/8" 68.0 44.0 34.0 90.0 1200
146662 1-15/16" 70.0 44.0 36.0 90.0 1220
146664 2" 71.0 44.0 36.0 90.0 1240
         
Impact Thin Wall 4-Point Hex

Hot Products