3/4" Sockets
1/4"DR. 3/8"DR. 1/2DR. 3/4"DR. 1"DR.
3/4" Sockets Hexagon
Item Nr. mm d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
526617 17 27.2 33.0 14.0 50.0 150
526618 18 28.2 33.0 14.0 50.0 160
526619 19 29.2 33.0 14.0 50.0 170
526620 20 30.2 33.0 14.0 50.0 180
526621 21 31.2 33.0 14.0 50.0 190
526622 22 32.2 36.0 14.0 50.0 220
526623 23 33.2 36.0 14.0 50.0 220
526624 24 34.2 36.0 16.0 51.0 230
526625 25 36.0 35.0 16.0 52.0 230
526626 26 37.0 36.0 16.0 52.0 240
526627 27 38.0 36.0 22.0 52.0 240
526628 28 39.0 36.0 22.0 52.0 250
526629 29 40.0 38.0 22.0 52.0 260
526630 30 42.0 38.0 24.0 56.0 280
526631 31 44.0 38.0 24.0 56.0 290
526632 32 44.0 38.0 26.0 56.0 310
526633 33 46.0 38.0 26.0 56.0 330
526634 34 47.0 38.0 26.0 56.0 350
526635 35 48.0 42.0 26.0 58.0 400
526636 36 50.0 42.0 28.0 58.0 430
526638 38 52.0 45.0 28.0 60.0 500
526640 40 54.0 45.0 30.0 62.0 550
526641 41 56.0 45.0 30.0 64.0 570
526642 42 57.0 45.0 30.0 64.0 600
526644 44 60.0 48.0 32.0 66.0 650
526646 46 62.0 48.0 34.0 68.0 700
526648 48 64.0 48.0 34.0 70.0 750
526650 50 68.0 48.0 36.0 72.0 850
526654 54 72.0 48.0 38.0 74.0 950
526655 55 74.0 48.0 40.0 76.0 1000
526658 58 78.0 48.0 40.0 78.0 1100
526660 60 80.0 48.0 42.0 78.0 1150
           
           
Item Nr. inch d1
mm
d2
mm
t min.
mm
L
mm
PC
g
126624 3/4" 29.2 33.0 14.0 50.0 170
126626 13/16" 31.2 33.0 14.0 50.0 190
126628 7/8" 32.2 36.0 14.0 50.0 220
126630 15/16" 34.2 36.0 16.0 51.0 230
126632 1" 37.0 36.0 16.0 52.0 230
126634 1-1/16" 38.0 36.0 22.0 52.0 230
126636 1-1/8" 40.0 38.0 22.0 52.0 250
126638 1-3/16" 42.0 38.0 24.0 54.0 270
126640 1-1/4" 44.0 38.0 24.0 56.0 310
126642 1-5/16" 46.0 38.0 26.0 56.0 330
126644 1-3/8" 48.0 42.0 26.0 58.0 400
126646 1-7/16" 50.0 42.0 28.0 58.0 430
126648 1-1/2" 52.0 45.0 28.0 60.0 500
126650 1-9/16" 54.0 45.0 30.0 62.0 540
126652 1-5/8" 56.0 45.0 30.0 64.0 570
126654 1-11/16" 58.0 45.0 32.0 65.0 610
126656 1-3/4" 60.0 48.0 32.0 66.0 650
126658 1-13/16" 62.0 48.0 34.0 68.0 700
126660 1-7/8" 64.0 48.0 34.0 70.0 750
126662 1-15/16" 66.0 48.0 34.0 70.0 790
126664 2" 68.0 48.0 36.0 72.0 850
126666 2-1/16" 70.0 48.0 36.0 72.0 900
126668 2-1/8" 72.0 48.0 38.0 74.0 950
126670 2-3/16" 74.0 48.0 38.0 76.0 1000
126672 2-1/4" 76.0 48.0 40.0 76.0 1050
126674 2-5/16" 78.0 48.0 40.0 78.0 1100
126676 2-3/8" 80.0 48.0 40.0 78.0 1150
126678 2-7/16" 82.0 50.0 42.0 80.0 1250
126680 2-1/2 84.0 50.0 42.0 82.0 1300
           

Hot Products